Zum Inhalt springen
SpritFuchsSpritFuchs

Spritpreis-Entwicklung in Deutschland

Tagesaktuelle Preisentwicklung für Diesel, Super E10 und Super E5 von den letzten 7 Tagen bis zum gesamten Zeitraum seit Aufzeichnungsbeginn. Daten basierend auf der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K).

Amtliche MTS-K-DatenStand 05.07.2026

Preisentwicklung der letzten 7 Tage

Preisentwicklung der letzten 30 Tage

Preisentwicklung der letzten 90 Tage

Gesamter Zeitraum (seit Aufzeichnungsbeginn)

Daten seit 01.01.2026 (185 Tage). Basis: tägliche Durchschnittspreise über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland, Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.

Aktuelle Preistrends

In den letzten 30 Tagen stieg der Dieselpreis um 0.056 EUR auf 1.954 EUR pro Liter.

In den letzten 30 Tagen stieg der E10preis um 0.111 EUR auf 2.021 EUR pro Liter.

In den letzten 30 Tagen stieg der E5preis um 0.111 EUR auf 2.079 EUR pro Liter.

Tägliche Durchschnittspreise (Juli 2026)

DatumSuper E5Super E10Diesel
05.07.20262.079 €2.021 €1.954 €
04.07.20262.078 €2.020 €1.953 €
03.07.20262.082 €2.024 €1.958 €
02.07.20262.091 €2.033 €1.972 €
01.07.20262.096 €2.039 €1.982 €
30.06.20262.012 €1.955 €1.898 €
29.06.20261.921 €1.864 €1.789 €
28.06.20261.910 €1.852 €1.776 €
27.06.20261.900 €1.842 €1.764 €
26.06.20261.904 €1.847 €1.771 €
25.06.20261.894 €1.837 €1.759 €
24.06.20261.897 €1.840 €1.756 €
23.06.20261.870 €1.813 €1.724 €
22.06.20261.899 €1.842 €1.763 €
21.06.20261.881 €1.823 €1.742 €
20.06.20261.897 €1.839 €1.760 €
19.06.20261.865 €1.809 €1.728 €
18.06.20261.889 €1.832 €1.761 €
17.06.20261.895 €1.838 €1.772 €
16.06.20261.909 €1.852 €1.796 €
15.06.20261.922 €1.865 €1.813 €
14.06.20261.930 €1.873 €1.825 €
13.06.20261.940 €1.882 €1.839 €
12.06.20261.942 €1.884 €1.849 €
11.06.20261.937 €1.880 €1.855 €
10.06.20261.919 €1.862 €1.843 €
09.06.20261.959 €1.902 €1.885 €
08.06.20261.961 €1.903 €1.890 €
07.06.20261.963 €1.905 €1.894 €
06.06.20261.968 €1.910 €1.898 €

Alle Preise in EUR pro Liter. Durchschnitt über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland. Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.

Häufige Fragen zur Preisentwicklung

In den letzten 30 Tagen stieg der Dieselpreis um 0.056 EUR auf 1.954 EUR pro Liter. In den letzten 30 Tagen stieg der E10preis um 0.111 EUR auf 2.021 EUR pro Liter. In den letzten 30 Tagen stieg der E5preis um 0.111 EUR auf 2.079 EUR pro Liter.

Preise nach Kraftstoff