Zum Inhalt springen
SpritFuchsSpritFuchs

Spritpreis-Entwicklung in Deutschland

Tagesaktuelle Preisentwicklung für Diesel, Super E10 und Super E5 von den letzten 7 Tagen bis zum gesamten Zeitraum seit Aufzeichnungsbeginn. Daten basierend auf der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K).

Amtliche MTS-K-DatenStand 20.07.2026

Preisentwicklung der letzten 7 Tage

Preisentwicklung der letzten 30 Tage

Preisentwicklung der letzten 90 Tage

Gesamter Zeitraum (seit Aufzeichnungsbeginn)

Daten seit 01.01.2026 (200 Tage). Basis: tägliche Durchschnittspreise über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland, Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.

Aktuelle Preistrends

In den letzten 30 Tagen stieg der Dieselpreis um 0,415 EUR auf 2,178 EUR pro Liter.

In den letzten 30 Tagen stieg der E10preis um 0,313 EUR auf 2,155 EUR pro Liter.

In den letzten 30 Tagen stieg der E5preis um 0,313 EUR auf 2,212 EUR pro Liter.

Tägliche Durchschnittspreise (Juli 2026)

DatumSuper E5Super E10Diesel
20.07.20262,212 €2,155 €2,178 €
19.07.20262,217 €2,159 €2,186 €
18.07.20262,214 €2,156 €2,183 €
17.07.20262,203 €2,145 €2,168 €
16.07.20262,197 €2,139 €2,158 €
15.07.20262,186 €2,129 €2,152 €
14.07.20262,158 €2,101 €2,096 €
13.07.20262,123 €2,065 €2,041 €
12.07.20262,125 €2,067 €2,034 €
11.07.20262,116 €2,058 €2,027 €
10.07.20262,125 €2,067 €2,036 €
09.07.20262,131 €2,073 €2,037 €
08.07.20262,101 €2,043 €1,980 €
07.07.20262,087 €2,030 €1,962 €
06.07.20262,083 €2,025 €1,955 €
05.07.20262,079 €2,021 €1,954 €
04.07.20262,078 €2,020 €1,953 €
03.07.20262,082 €2,024 €1,958 €
02.07.20262,091 €2,033 €1,972 €
01.07.20262,096 €2,039 €1,982 €
30.06.20262,012 €1,955 €1,898 €
29.06.20261,921 €1,864 €1,789 €
28.06.20261,910 €1,852 €1,776 €
27.06.20261,900 €1,842 €1,764 €
26.06.20261,904 €1,847 €1,771 €
25.06.20261,894 €1,837 €1,759 €
24.06.20261,897 €1,840 €1,756 €
23.06.20261,870 €1,813 €1,724 €
22.06.20261,899 €1,842 €1,763 €

Alle Preise in EUR pro Liter. Durchschnitt über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland. Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.

Häufige Fragen zur Preisentwicklung

In den letzten 30 Tagen stieg der Dieselpreis um 0,415 EUR auf 2,178 EUR pro Liter. In den letzten 30 Tagen stieg der E10preis um 0,313 EUR auf 2,155 EUR pro Liter. In den letzten 30 Tagen stieg der E5preis um 0,313 EUR auf 2,212 EUR pro Liter.

Preise nach Kraftstoff