Spritpreis-Entwicklung in Deutschland
Tagesaktuelle Preisentwicklung für Diesel, Super E10 und Super E5 — von den letzten 7 Tagen bis zum gesamten Zeitraum seit Aufzeichnungsbeginn. Daten basierend auf der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K).
Amtliche MTS-K-DatenStand 05.10.2026
Preisentwicklung der letzten 7 Tage
Preisentwicklung der letzten 30 Tage
Preisentwicklung der letzten 90 Tage
Gesamter Zeitraum (seit Aufzeichnungsbeginn)
Daten seit 01.01.2026 (277 Tage). Basis: tägliche Durchschnittspreise über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland, Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.
Aktuelle Preistrends
In den letzten 30 Tagen sank der Dieselpreis um 0,084 EUR auf 2,243 EUR pro Liter.
In den letzten 30 Tagen sank der E10preis um 0,141 EUR auf 2,130 EUR pro Liter.
In den letzten 30 Tagen sank der E5preis um 0,142 EUR auf 2,187 EUR pro Liter.
Tägliche Durchschnittspreise (Oktober 2026)
| Datum | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 2,187 € | 2,130 € | 2,243 € |
| 04.10.2026 | 2,203 € | 2,145 € | 2,262 € |
| 03.10.2026 | 2,196 € | 2,138 € | 2,256 € |
| 02.10.2026 | 2,191 € | 2,134 € | 2,268 € |
| 01.10.2026 | 2,162 € | 2,104 € | 2,252 € |
| 30.09.2026 | 2,303 € | 2,246 € | 2,393 € |
| 29.09.2026 | 2,314 € | 2,257 € | 2,409 € |
| 28.09.2026 | 2,335 € | 2,278 € | 2,428 € |
| 27.09.2026 | 2,345 € | 2,287 € | 2,437 € |
| 26.09.2026 | 2,341 € | 2,283 € | 2,435 € |
| 25.09.2026 | 2,345 € | 2,287 € | 2,441 € |
| 24.09.2026 | 2,337 € | 2,280 € | 2,439 € |
| 23.09.2026 | 2,330 € | 2,273 € | 2,426 € |
| 22.09.2026 | 2,325 € | 2,267 € | 2,425 € |
| 21.09.2026 | 2,340 € | 2,282 € | 2,449 € |
| 20.09.2026 | 2,346 € | 2,288 € | 2,457 € |
| 19.09.2026 | 2,340 € | 2,283 € | 2,446 € |
| 18.09.2026 | 2,344 € | 2,286 € | 2,451 € |
| 17.09.2026 | 2,365 € | 2,308 € | 2,474 € |
| 16.09.2026 | 2,381 € | 2,323 € | 2,477 € |
| 15.09.2026 | 2,366 € | 2,308 € | 2,431 € |
| 14.09.2026 | 2,353 € | 2,295 € | 2,421 € |
| 13.09.2026 | 2,340 € | 2,281 € | 2,416 € |
| 12.09.2026 | 2,336 € | 2,278 € | 2,410 € |
| 11.09.2026 | 2,327 € | 2,269 € | 2,393 € |
| 10.09.2026 | 2,313 € | 2,255 € | 2,348 € |
| 09.09.2026 | 2,324 € | 2,267 € | 2,338 € |
| 08.09.2026 | 2,324 € | 2,266 € | 2,335 € |
| 07.09.2026 | 2,324 € | 2,266 € | 2,320 € |
| 06.09.2026 | 2,329 € | 2,271 € | 2,327 € |
Alle Preise in EUR pro Liter. Durchschnitt über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland. Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.